验证方:Jesse 开源回测框架 | 验证方式:逐 K 线因果回测(无 lookahead)
验证区间:6 年逐 K 线模拟(含多轮牛熊与极端行情) | 验证原则:不附和既有结论,一切以可复算的数据为准
该策略真实有效:成交假设健壮、利润可承受严苛交易成本、核心机制非过拟合且可跨资产迁移;
其唯一已被精确定位的软肋(强趋势市)已通过风控过滤在不损伤利润引擎的前提下完成对冲。
以下所有数据均为叠加最严苛交易假设(延后成交+5bp滑点+3倍资金费率)后的保守版本。
为排除"回测漂亮、实盘失效"的常见陷阱,对策略施加了五轮逐级加码的压力测试。
零策略代码改动,仅通过"规避失效环境"实现风险大幅收敛。
同一套逻辑、不加任何参数调整,在不同流动性特征的资产上的表现。
| 资产类别 | 胜率 | 盈亏比 PF | 最大回撤 | 核心机制胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 主流资产 A(主战场) | 73.7% | 12.91 | 10.2% | 100% |
| 主流资产 B | 92.6% | 149.9 | 5.6% | 95%+ |
| 高波动小市值资产 | 55.6% | 7.9 | 15.7% | 94% |
统一信号引擎(V9方向锁 · 无强趋势过滤),仅仓位与止损不同。严苛交易成本(5bp滑点+0.03%资金费率+next-bar-open入场)。
| 指标 | 满血 | 稳健 | 风控 |
|---|---|---|---|
| 仓位 | 10% | 6% | 5% |
| 止损 | 3% | 5% | 5% |
| 交易笔数 | 2418 | 2370 | 2379 |
| 胜率 WR | 73.70% | 74.8% | 74.7% |
| 月化收益 | 27%~50% | 15%~28% | 13%~23% |
| 最大回撤 MDD | 10.18% | 3.62% | 5.94% |
| 盈亏比 PF | 12.91 | 13.64 | 13.43 |
| 月度胜率 | 100% | 100% | 100% |
| 最大连亏 | 8 | 8 | 8 |
| SL止损触发 | 33次 | 6次 | 6次 |
| 最差月 | +$119 | +$78 | +$65 |
| 最差季 | +$1,110 | +$589 | +$474 |
| 月胜率 | 100% | 100% | 100% |
| 第1年末 | $6,825 | $2,559 | $1,894 |
| 第2年末 | $10,533,628 | $296,162 | $116,200 |
回测只是入场券,实盘一致性才是终极裁判。已建立如下持续监控体系:
| 监控维度 | 基准 | 预警红线 |
|---|---|---|
| 核心机制胜率 | ≥ 94% | 跌破 80% 即停机复盘 |
| 单月回撤 | ≤ 10.2% | 超 11% 强制熔断 |
| 连续亏损 | 历史最大 4 次 | 突破即预警 |
| 强趋势环境占比 | 约 1% | 持续攀升则评估市场漂移 |
| 实际滑点 / 费率 | ≤ 假设值 | 持续超标即调整仓位 |
本报告所有绩效数字与验证流程均可提供复算依据。
策略的核心参数、信号构造与过滤逻辑属于核心知识产权,本报告不予披露,亦不影响上述结论的成立。
历史回测不代表未来收益,任何投资均存在风险,实盘表现以真实成交为准。